Nro | Joukkueen nimi | Maa | Juoksujärjestys | |
1 | MS Parma 1 | ![]() | Näytä | |
2 | OK Ravinen 1 | ![]() | ||
3 | Espoon Suunta 1 | ![]() | Näytä | |
4 | Tampereen Pyrintö 1 | ![]() | Näytä | |
5 | Suunta Jyväskylä 1 | ![]() | Näytä | |
6 | Lynx 1 | ![]() | Näytä | |
7 | Nord West 1 | ![]() | ||
8 | Kangasala SK 1 | ![]() | Näytä | |
9 | Helsingin Suunnistajat 1 | ![]() | Näytä | |
10 | Kouvolan Suunnistajat 1 | ![]() | Näytä | |
11 | Kymin Suunnistajat 1 | ![]() | Näytä | |
12 | OK77 1 | ![]() | Näytä | |
13 | Hiidenkiertäjät 1 | ![]() | Näytä | |
14 | Koovee 1 | ![]() | Näytä | |
15 | Tampereen Pyrintö 2 | ![]() | Näytä | |
16 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | ![]() | Näytä | |
17 | Södertälje Nykvarn Orientering 1 | ![]() | Näytä | |
18 | Vaasan Suunnistajat 1 | ![]() | Näytä | |
19 | Helsingin Suunnistajat 2 | ![]() | Näytä | |
20 | Vehkalahden Veikot 1 | ![]() | Näytä | |
21 | Jämsän Retki-Veikot 1 | ![]() | Näytä | |
22 | OK Trian 1 | ![]() | Näytä | |
23 | Espoon Suunta 2 | ![]() | Näytä | |
24 | Kokkolan Suunnistajat 1 | ![]() | Näytä | |
25 | Angelniemen Ankkuri 1 | ![]() | Näytä | |
26 | Koovee 2 | ![]() | Näytä | |
27 | Suunta Jyväskylä 2 | ![]() | Näytä | |
28 | Kalevan Rasti 1 | ![]() | Näytä | |
29 | Espoon Suunta 3 | ![]() | Näytä | |
30 | Lapuan Virkiä 1 | ![]() | Näytä | |
31 | OK Raseborg 1 | ![]() | Näytä | |
32 | Kangasala SK 2 | ![]() | Näytä | |
33 | Paimion Rasti 1 | ![]() | Näytä | |
34 | Rasti 88 1 | ![]() | Näytä | |
35 | Nord West 2 | ![]() | ||
36 | SK Vuoksi 1 | ![]() | Näytä | |
37 | OK Trian 2 | ![]() | Näytä | |
38 | Rasti-Jussit 1 | ![]() | Näytä | |
39 | Ulvilan Ura 1 | ![]() | Näytä | |
40 | Keuruun Kisailijat 1 | ![]() | Näytä | |
41 | Tampereen Pyrintö 3 | ![]() | Näytä | |
42 | Rastivarsat 1 | ![]() | Näytä | |
43 | Espoon Akilles 1 | ![]() | Näytä | |
44 | SK Uusi 1 | ![]() | Näytä | |
45 | Rajamäen Rykmentti 1 | ![]() | Näytä | |
46 | Espoon Suunta 4 | ![]() | Näytä | |
47 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | ![]() | Näytä | |
48 | Valkeakosken Haka 1 | ![]() | Näytä | |
49 | Rasti-Lukko 1 | ![]() | Näytä | |
50 | Sundbybergs IK 1 | ![]() | Näytä | |
51 | Helsingin Suunnistajat 3 | ![]() | Näytä | |
52 | Northern Wind 1 | ![]() | Näytä | |
53 | Kouvolan Suunnistajat 2 | ![]() | Näytä | |
54 | Hämeenlinnan Suunnistajat 2 | ![]() | Näytä | |
55 | Skarpnäcks OL 1 | ![]() | Näytä | |
56 | Pargas IF 1 | ![]() | Näytä | |
57 | Tampereen Pyrintö 4 | ![]() | Näytä | |
58 | Kangasala SK 3 | ![]() | Näytä | |
59 | Lahden Suunnistajat -37 1 | ![]() | Näytä | |
60 | Kuzmolovo OS 1 | ![]() | ||
61 | Rastikarhut 1 | ![]() | Näytä | |
62 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | ![]() | Näytä | |
63 | Navi 1 | ![]() | Näytä | |
64 | Koovee 3 | ![]() | Näytä | |
65 | Lapuan Virkiä 2 | ![]() | Näytä | |
66 | Laihian Luja 1 | ![]() | Näytä | |
67 | Turun Suunnistajat 1 | ![]() | Näytä | |
68 | Kuopion Suunnistajat 1 | ![]() | Näytä | |
69 | Lounais-Hämeen Rasti 1 | ![]() | Näytä | |
70 | OK Pölva Kobras 1 | ![]() | Näytä | |
71 | Espoon Suunta 5 | ![]() | Näytä | |
72 | Vehkalahden Veikot 2 | ![]() | Näytä | |
73 | Hollolan Urheilijat -46 1 | ![]() | Näytä | |
74 | Helsingin Suunnistajat 4 | ![]() | Näytä | |
75 | Luumäen Rasti 1 | ![]() | Näytä | |
76 | Kalvolan Keihäs 1 | ![]() | Näytä | |
77 | Espoon Suunta 6 | ![]() | Näytä | |
78 | Kankaanpään Suunnistajat 1 | ![]() | Näytä | |
79 | Hyvinkään Rasti 1 | ![]() | Näytä | |
80 | Iisalmen Visa 1 | ![]() | Näytä | |
81 | NAIS orientering 1 | ![]() | Näytä | |
82 | Kortesjärven Järvi-Veikot 1 | ![]() | Näytä | |
83 | Lynx 2 | ![]() | Näytä | |
84 | SK Uusi 2 | ![]() | Näytä | |
85 | Turun Suunnistajat 2 | ![]() | Näytä | |
86 | Orienta SKI-O 1 | ![]() | Näytä | |
87 | Hollolan Urheilijat -46 2 | ![]() | Näytä | |
88 | SK Pohjantähti 1 | ![]() | Näytä | |
89 | Hämeenlinnan Suunnistajat 3 | ![]() | Näytä | |
90 | IF Femman 1 | ![]() | Näytä | |
91 | Angelniemen Ankkuri 2 | ![]() | Näytä | |
92 | Paimion Rasti 2 | ![]() | Näytä | |
93 | Hyvinkään Rasti 2 | ![]() | Näytä | |
94 | MS Parma 2 | ![]() | Näytä | |
95 | Vehkalahden Veikot 3 | ![]() | Näytä | |
96 | Kalevan Rasti 2 | ![]() | Näytä | |
97 | Lappeen Riento 1 | ![]() | Näytä | |
98 | Rastivarsat 2 | ![]() | Näytä | |
99 | Rastikarhut 2 | ![]() | Näytä | |
100 | Tampereen Pyrintö 5 | ![]() | Näytä | |
101 | Vaasan Suunnistajat 2 | ![]() | Näytä | |
102 | Kaustisen Pohjan-Veikot 1 | ![]() | Näytä | |
103 | Raja-Karjalan Suunnistajat 1 | ![]() | Näytä | |
104 | Kuzmolovo OS 2 | ![]() | ||
105 | Kokkolan Suunnistajat 2 | ![]() | Näytä | |
106 | OK77 2 | ![]() | Näytä | |
107 | OK77 3 | ![]() | Näytä | |
108 | Rasti-Vihti 1 | ![]() | Näytä | |
109 | OK Trian 3 | ![]() | Näytä | |
110 | MS Parma 3 | ![]() | Näytä | |
111 | Snättringe SK 1 | ![]() | Näytä | |
112 | Rasti-Jussit 2 | ![]() | Näytä | |
113 | Olavin Rasti 1 | ![]() | Näytä | |
114 | Kyrös-Rasti 1 | ![]() | Näytä | |
115 | Hiidenkiertäjät 2 | ![]() | Näytä | |
116 | Ulvilan Ura 2 | ![]() | Näytä | |
117 | Rasti 88 2 | ![]() | Näytä | |
118 | OK Botnia 1 | ![]() | Näytä | |
119 | Mäntsälän Urheilijat 1 | ![]() | Näytä | |
120 | Helsingin Suunnistajat 5 | ![]() | Näytä | |
121 | Espoon Akilles 2 | ![]() | Näytä | |
122 | Tumba-Mälarhöjden OK 1 | ![]() | Näytä | |
123 | Lounais-Hämeen Rasti 2 | ![]() | Näytä | |
124 | Turun Suunnistajat 3 | ![]() | Näytä | |
125 | Sotkamon Jymy 1 | ![]() | Näytä | |
126 | Laihian Luja 2 | ![]() | Näytä | |
127 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | ![]() | Näytä | |
128 | Vesaisen Pojat 1 | ![]() | Näytä | |
129 | Kymin Suunnistajat 2 | ![]() | Näytä | |
130 | Lahden Suunnistajat -37 2 | ![]() | Näytä | |
131 | Tampereen Pyrintö 6 | ![]() | Näytä | |
132 | Solf IK 1 | ![]() | Näytä | |
133 | Snättringe SK 2 | ![]() | Näytä | |
134 | Espoon Suunta 7 | ![]() | Näytä | |
135 | Espoon Akilles 3 | ![]() | Näytä | |
136 | Tampereen Pyrintö 7 | ![]() | Näytä | |
137 | Koovee 4 | ![]() | Näytä | |
138 | Vehkalahden Veikot 4 | ![]() | Näytä | |
139 | Orienta SKI-O 2 | ![]() | Näytä | |
140 | Saarijärven Pullistus 1 | ![]() | Näytä | |
141 | OK Trian 4 | ![]() | Näytä | |
142 | Kymin Suunnistajat 3 | ![]() | Näytä | |
143 | Northern Wind 2 | ![]() | Näytä | |
144 | SK Vuoksi 2 | ![]() | Näytä | |
145 | Sotkamon Jymy 2 | ![]() | Näytä | |
146 | Tampereen Pyrintö 8 | ![]() | Näytä | |
147 | Espoon Akilles 4 | ![]() | Näytä | |
148 | Kangasala SK 4 | ![]() | Näytä | |
149 | Kuopion Suunnistajat 2 | ![]() | Näytä | |
150 | Sundbybergs IK 2 | ![]() | Näytä | |
151 | OK Raseborg 2 | ![]() | Näytä | |
152 | MS Parma 4 | ![]() | Näytä | |
153 | Hiidenkiertäjät 3 | ![]() | ||
154 | Sotkamon Jymy 3 | ![]() | Näytä | |
155 | Mäntsälän Urheilijat 2 | ![]() | Näytä | |
156 | Lynx 3 | ![]() | Näytä | |
157 | SK Uusi 3 | ![]() | Näytä | |
158 | Ikaalisten Nouseva-Voima 2 | ![]() | Näytä | |
159 | Vehkalahden Veikot 5 | ![]() | Näytä | |
160 | Tumba-Mälarhöjden OK 2 | ![]() | Näytä | |
161 | Suunnistajapankki 1 | ![]() | Näytä | |
162 | Suunnistajapankki 2 | ![]() | Näytä | |
163 | Suunnistajapankki 3 | ![]() | Näytä | |
164 | Suunnistajapankki 4 | ![]() | Näytä | |
165 | Suunnistajapankki 5 | ![]() | Näytä | |
166 | Mäntän Seudun Eräpirkat 1 | ![]() | Näytä | |
167 | RR1986 2 | ![]() | Näytä |
Yhteensä 167 joukkuetta
* = Juoksujärjestys ei ole julkinen